Tu cesta está vacía
Tu cesta está vacía
Artículo agregado a tu cesta
Guía de tallas
| EU | LARGO PIE (CM) | ANCHO (CM) |
|---|---|---|
| 40 | 26,06 | 8,79 |
| 41 | 26,83 | 8,94 |
| 42 | 27,4 | 9,1 |
| 43 | 28,06 | 9,25 |
| 44 | 28,73 | 9,41 |
| 45 | 29,39 | 9,56 |
| 46 | 30,06 | 9,72 |

* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .