Tu cesta está vacía
Tu cesta está vacía
Artículo agregado a tu cesta
Guía de tallas
|
EUR (T-SHIRT) |
PECHO | LARGO | CADERA |
|---|---|---|---|
| S | 42 | 56,5 | 47 |
| M | 44 | 58 | 49 |
| L | 46 | 59,5 | 51 |
| XL | 48 | 61 | 53 |
| XXL | 50 | 62,5 | 55 |
|
EUR (SHORT) |
LARGO PIERNA | CINTURA | CADERA | ANCHO |
|---|---|---|---|---|
| S | 35,5 | 32 | 54 | 37,5 |
| M | 37 | 34 | 56 | 38,5 |
| L | 38,5 | 36 | 58 | 39,5 |
| XL | 40 | 38 | 60 | 40,5 |
| XXL | 41,5 | 40 | 62 | 41,5 |


* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .