
Camisas
| EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA | CADERA |
|---|---|---|---|---|
| S | 53 | 78 | 62 | 52 |
| M | 57 | 80 | 64 | 56 |
| L | 59 | 82 | 66 | 58 |
| XL | 61 | 85 | 68 | 62 |
| XXL | 65 | 87 | 68 | 64 |

Camisas
| EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA | CADERA |
|---|---|---|---|---|
| S | 53 | 78 | 62 | 52 |
| M | 57 | 80 | 64 | 56 |
| L | 59 | 82 | 66 | 58 |
| XL | 61 | 85 | 68 | 62 |
| XXL | 65 | 87 | 68 | 64 |
Artículo agregado a tu cesta
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .