
| EUR | PECHO | LARGO |
|---|---|---|
| S | 48 | 70 |
| M | 51 | 72 |
| L | 54 | 74 |
| XL | 57 | 76 |
| XXL | 60 | 78 |
| 3XL | 63 | 80 |
| GORRA - EUR | DIAMETRO | |
|---|---|---|
| U | 48 |
| SUDADERA-EUR | PECHO | LARGO |
|---|---|---|
| S | 52 | 70 |
| M | 55, | 72 |
| L | 59 | 74 |
| XL | 62,5 | 76 |
| XXL | 66 | 78 |
| 3XL | 70 | 79 |

| EUR | PECHO | LARGO |
|---|---|---|
| S | 48 | 70 |
| M | 51 | 72 |
| L | 54 | 74 |
| XL | 57 | 76 |
| XXL | 60 | 78 |
| 3XL | 63 | 80 |
| GORRA - EUR | DIAMETRO | |
|---|---|---|
| U | 48 |
| SUDADERA-EUR | PECHO | LARGO |
|---|---|---|
| S | 52 | 70 |
| M | 55, | 72 |
| L | 59 | 74 |
| XL | 62,5 | 76 |
| XXL | 66 | 78 |
| 3XL | 70 | 79 |
Artículo agregado a tu cesta
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .