| EUR | PECHO | CINTURA | HOMBRO A HOMBRO | LARGO TRASERO | LARGO MANGA |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44,5 | 39,5 | 38,5 | 63,5 | 62 |
| S | 46,5 | 41,5 | 40 | 64,5 | 62,5 |
| M | 48,5 | 43,5 | 41,5 | 65,5 | 63 |
| L | 50,5 | 45,5 | 43 | 66,5 | 63,5 |
| XL | 52,5 | 47,5 | 44,5 | 67,5 | 64 |
| 2XL | 54,5 | 49,5 | 46 | 68,5 | 64,5 |
| 3XL | 56,5 | 51,5 | 47,5 | 69,5 | 65 |

| EUR | PECHO | CINTURA | HOMBRO A HOMBRO | LARGO TRASERO | LARGO MANGA |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44,5 | 39,5 | 38,5 | 63,5 | 62 |
| S | 46,5 | 41,5 | 40 | 64,5 | 62,5 |
| M | 48,5 | 43,5 | 41,5 | 65,5 | 63 |
| L | 50,5 | 45,5 | 43 | 66,5 | 63,5 |
| XL | 52,5 | 47,5 | 44,5 | 67,5 | 64 |
| 2XL | 54,5 | 49,5 | 46 | 68,5 | 64,5 |
| 3XL | 56,5 | 51,5 | 47,5 | 69,5 | 65 |

Artículo agregado a tu cesta
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .