
| EUR | LARGO PIE (CM) |
|---|---|
| 40 | 26,5 |
| 41 | 27.2 |
| 42 | 27,9 |
| 43 | 28,6 |
| 44 | 29,3 |
| 45 | 30 |

| EUR | LARGO PIE (CM) |
|---|---|
| 40 | 26,5 |
| 41 | 27.2 |
| 42 | 27,9 |
| 43 | 28,6 |
| 44 | 29,3 |
| 45 | 30 |
Artículo agregado a tu cesta
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .