
| EUR | PECHO | CINTURA | LARGO |
|---|---|---|---|
| S | 46 | 45 | 111 |
| M | 48 | 47 | 111,5 |
| L | 50 | 49 | 112 |
| XL | 52 | 51 | 112,5 |
| 2XL | 54 | 53 | 113 |
| 3XL | 56 | 55 | 113,5 |

| EUR | PECHO | CINTURA | LARGO |
|---|---|---|---|
| S | 46 | 45 | 111 |
| M | 48 | 47 | 111,5 |
| L | 50 | 49 | 112 |
| XL | 52 | 51 | 112,5 |
| 2XL | 54 | 53 | 113 |
| 3XL | 56 | 55 | 113,5 |
Artículo agregado a tu cesta
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .