| EUR | PECHO | MANGA | LARGO |
|---|---|---|---|
| S | 34.5 | 60.5 | 117.5 |
| M | 37 | 61.5 | 118 |
| L | 39.5 | 62.5 | 118.5 |
| XL | 42 | 63.5 | 119 |
| XXL | 44.5 | 64.5 | 119.5 |

| EUR | PECHO | MANGA | LARGO |
|---|---|---|---|
| S | 34.5 | 60.5 | 117.5 |
| M | 37 | 61.5 | 118 |
| L | 39.5 | 62.5 | 118.5 |
| XL | 42 | 63.5 | 119 |
| XXL | 44.5 | 64.5 | 119.5 |

Artículo agregado a tu cesta
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .