| EUR | PECHO | CINTURA | LARGO | CADERA |
|---|---|---|---|---|
| S | 41.5 | 41 | 128 | 47 |
| M | 43.5 | 43 | 130 | 49 |
| L | 45.5 | 45 | 132 | 51 |
| XL | 47.5 | 47 | 134 | 53 |
| XXL | 49.5 | 49 | 136 | 55 |

| EUR | PECHO | CINTURA | LARGO | CADERA |
|---|---|---|---|---|
| S | 41.5 | 41 | 128 | 47 |
| M | 43.5 | 43 | 130 | 49 |
| L | 45.5 | 45 | 132 | 51 |
| XL | 47.5 | 47 | 134 | 53 |
| XXL | 49.5 | 49 | 136 | 55 |

Artículo agregado a tu cesta
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .