| EU | LARGO PIE (CM) |
|---|---|
| 36 | 24.01 |
| 37 | 24.68 |
| 38 | 25.35 |
| 39 | 26.01 |
| 40 | 26.68 |
| 41 | 27.35 |

| EU | LARGO PIE (CM) |
|---|---|
| 36 | 24.01 |
| 37 | 24.68 |
| 38 | 25.35 |
| 39 | 26.01 |
| 40 | 26.68 |
| 41 | 27.35 |

Artículo agregado a tu cesta
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .