EUR | PECHO |
LARGO TRASERO |
MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 51 | 69,5 | 22 | 51 |
M | 54 | 71 | 23 | 54 |
L | 57 | 72,5 | 24 | 57 |
XL | 60 | 74 | 25 | 60 |
XXL | 63 | 75,5 | 26 | 63 |
3XL | 66 | 77 | 27 | 66 |

EUR | PECHO |
LARGO TRASERO |
MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 51 | 69,5 | 22 | 51 |
M | 54 | 71 | 23 | 54 |
L | 57 | 72,5 | 24 | 57 |
XL | 60 | 74 | 25 | 60 |
XXL | 63 | 75,5 | 26 | 63 |
3XL | 66 | 77 | 27 | 66 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .