EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 55,5 | 68,5 | 63,5 | 53 |
M | 58,5 | 70 | 65 | 56 |
L | 61,5 | 71,5 | 66,5 | 59 |
XL | 64,5 | 73 | 68 | 62 |
XXL | 67,5 | 74,5 | 69 | 65 |
3XL | 70,5 | 76 | 70 | 68 |
EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 55,5 | 68,5 | 63,5 | 53 |
M | 58,5 | 70 | 65 | 56 |
L | 61,5 | 71,5 | 66,5 | 59 |
XL | 64,5 | 73 | 68 | 62 |
XXL | 67,5 | 74,5 | 69 | 65 |
3XL | 70,5 | 76 | 70 | 68 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .