
EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA | CINTURA |
---|---|---|---|---|
M | 56 | 72 | 64,5 | 54 |
L | 57 | 74 | 66 | 56 |
XL | 58 | 75 | 67,5 | 58 |
XXL | 61 | 78 | 69 | 60 |
3XL | 64 | 80 | 71,5 | 62 |
EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA | CINTURA |
---|---|---|---|---|
M | 56 | 72 | 64,5 | 54 |
L | 57 | 74 | 66 | 56 |
XL | 58 | 75 | 67,5 | 58 |
XXL | 61 | 78 | 69 | 60 |
3XL | 64 | 80 | 71,5 | 62 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .