| EUR | PECHO | LARGO | CADERA |
|---|---|---|---|
| S | 48 | 62 | 52 |
| M | 50 | 62 | 54 |
| L | 54 | 62 | 56 |
| XL | 56 | 64 | 58 |
| XXL | 58 | 66 | 62 |

| EUR | PECHO | LARGO | CADERA |
|---|---|---|---|
| S | 48 | 62 | 52 |
| M | 50 | 62 | 54 |
| L | 54 | 62 | 56 |
| XL | 56 | 64 | 58 |
| XXL | 58 | 66 | 62 |

Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .