
Guia de tallas
| EUR | LARGO | PECHO | MANGA LARGA |
|---|---|---|---|
| XS | 48.5 | 77 | 44.5 |
| S | 50.5 | 77 | 44.5 |
| M | 52.5 | 77 | 44.5 |
| L | 54.5 | 78 | 44.5 |
| XL | 56.5 | 78 | 44.5 |

Guia de tallas
| EUR | LARGO | PECHO | MANGA LARGA |
|---|---|---|---|
| XS | 48.5 | 77 | 44.5 |
| S | 50.5 | 77 | 44.5 |
| M | 52.5 | 77 | 44.5 |
| L | 54.5 | 78 | 44.5 |
| XL | 56.5 | 78 | 44.5 |
Artículo agregado a tu cesta
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .