| EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
|---|---|---|---|---|
| S | 39 | 64 | 57,5 | 40 |
| M | 42 | 66 | 60,5 | 44 |
| L | 45 | 68 | 61,5 | 46 |
| XL | 48 | 70 | 62 | 50 |
| XXL | 51 | 72 | 62,5 | 54 |

| EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
|---|---|---|---|---|
| S | 39 | 64 | 57,5 | 40 |
| M | 42 | 66 | 60,5 | 44 |
| L | 45 | 68 | 61,5 | 46 |
| XL | 48 | 70 | 62 | 50 |
| XXL | 51 | 72 | 62,5 | 54 |

Artículo agregado a tu cesta
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .