| EUR | PECHO | LARGO | MANGA |
|---|---|---|---|
| S | 52 | 73.5 | 23 |
| M | 54 | 74.5 | 24 |
| L | 56 | 75.5 | 25 |
| XL | 58 | 76.5 | 26 |
| XXL | 60 | 77.5 | 27 |
| 3XL | 62 | 78.5 | 28 |

| EUR | PECHO | LARGO | MANGA |
|---|---|---|---|
| S | 52 | 73.5 | 23 |
| M | 54 | 74.5 | 24 |
| L | 56 | 75.5 | 25 |
| XL | 58 | 76.5 | 26 |
| XXL | 60 | 77.5 | 27 |
| 3XL | 62 | 78.5 | 28 |

Artículo agregado a tu cesta
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .