EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA | CINTURA |
---|---|---|---|---|---|
S | 53 | 77,3 | 64,2 | 52,5 | 52,5 |
M | 56 | 77,9 | 64,6 | 55,5 | 55,5 |
L | 59 | 78,5 | 65 | 58,5 | 58,5 |
XL | 62 | 79,1 | 65,4 | 61,5 | 61,5 |
XXL | 65 | 79,7 | 65,8 | 64,5 | 64,5 |
3XL | 68 | 80,8 | 66,2 | 67,5 | 67,5 |
EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA | CINTURA |
---|---|---|---|---|---|
S | 53 | 77,3 | 64,2 | 52,5 | 52,5 |
M | 56 | 77,9 | 64,6 | 55,5 | 55,5 |
L | 59 | 78,5 | 65 | 58,5 | 58,5 |
XL | 62 | 79,1 | 65,4 | 61,5 | 61,5 |
XXL | 65 | 79,7 | 65,8 | 64,5 | 64,5 |
3XL | 68 | 80,8 | 66,2 | 67,5 | 67,5 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .