| EUR | PECHO | LARGO TRASERO |
CADERA |
|---|---|---|---|
| S | 53 | 80 | 61 |
| M | 56 | 81.5 | 64 |
| L | 59 | 83 | 67 |
| XL | 62 | 84.5 | 70 |
| XXL | 65 | 86 | 73 |
| 3XL | 68 | 87.5 | 76 |

| EUR | PECHO | LARGO TRASERO |
CADERA |
|---|---|---|---|
| S | 53 | 80 | 61 |
| M | 56 | 81.5 | 64 |
| L | 59 | 83 | 67 |
| XL | 62 | 84.5 | 70 |
| XXL | 65 | 86 | 73 |
| 3XL | 68 | 87.5 | 76 |

Pozycję dodano do koszyka
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com