
Regular Fit
| EUR | PECHO | LARGO |
|---|---|---|
| XS | 42 | 62 |
| S | 45 | 64 |
| M | 48 | 66 |
| L | 51 | 68 |
| XL | 54 | 70 |
| XXL | 57 | 72 |

Regular Fit
| EUR | PECHO | LARGO |
|---|---|---|
| XS | 42 | 62 |
| S | 45 | 64 |
| M | 48 | 66 |
| L | 51 | 68 |
| XL | 54 | 70 |
| XXL | 57 | 72 |
Pozycję dodano do koszyka
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com