| EUR | PECHO | LARGO | MANGA |
|---|---|---|---|
| XS | 41 | 62 | 15 |
| S | 43,5 | 64 | 15 |
| M | 46,5 | 66 | 16 |
| L | 49.5 | 68 | 16 |
| XL | 52,5 | 69 | 17 |
| XXL | 55,5 | 69 | 17 |

| EUR | PECHO | LARGO | MANGA |
|---|---|---|---|
| XS | 41 | 62 | 15 |
| S | 43,5 | 64 | 15 |
| M | 46,5 | 66 | 16 |
| L | 49.5 | 68 | 16 |
| XL | 52,5 | 69 | 17 |
| XXL | 55,5 | 69 | 17 |

Pozycję dodano do koszyka
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com