Camisas
| EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA | CADERA |
|---|---|---|---|---|
| S | 54 | 90 | 59 | 54 |
| M | 58 | 92 | 60 | 56 |
| L | 60 | 94 | 60 | 60 |
| XL | 62 | 98 | 62 | 62 |

Camisas
| EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA | CADERA |
|---|---|---|---|---|
| S | 54 | 90 | 59 | 54 |
| M | 58 | 92 | 60 | 56 |
| L | 60 | 94 | 60 | 60 |
| XL | 62 | 98 | 62 | 62 |

Pozycję dodano do koszyka
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com