| EUR | PECHO | LARGO | CADERA | CINTURA | MANGA |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 54 | 73,5 | 54 | 54 | 63,5 |
| M | 57 | 75 | 57 | 57 | 65 |
| L | 60 | 76,5 | 60 | 60 | 66,5 |
| XL | 63 | 78 | 63 | 63 | 68 |
| XXL | 66 | 79,5 | 66 | 66 | 69,5 |
| 3XL | 69 | 81 | 69 | 69 | 71 |
| 4XL | 72 | 82,5 | 72 | 69 | 72,5 |

| EUR | PECHO | LARGO | CADERA | CINTURA | MANGA |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 54 | 73,5 | 54 | 54 | 63,5 |
| M | 57 | 75 | 57 | 57 | 65 |
| L | 60 | 76,5 | 60 | 60 | 66,5 |
| XL | 63 | 78 | 63 | 63 | 68 |
| XXL | 66 | 79,5 | 66 | 66 | 69,5 |
| 3XL | 69 | 81 | 69 | 69 | 71 |
| 4XL | 72 | 82,5 | 72 | 69 | 72,5 |

Pozycję dodano do koszyka
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com