| EUR | PECHO | LARGO TRASERO |
CADERA |
|---|---|---|---|
| S | 52 | 107 | 60 |
| M | 55 | 108.5 | 63 |
| L | 58 | 110 | 66 |
| XL | 61 | 111.5 | 69 |
| XXL | 64 | 113 | 72 |
| 3XL | 67 | 114.5 | 75 |

| EUR | PECHO | LARGO TRASERO |
CADERA |
|---|---|---|---|
| S | 52 | 107 | 60 |
| M | 55 | 108.5 | 63 |
| L | 58 | 110 | 66 |
| XL | 61 | 111.5 | 69 |
| XXL | 64 | 113 | 72 |
| 3XL | 67 | 114.5 | 75 |

Pozycję dodano do koszyka
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com