
Camisas
| EUR | PECHO | CADERA | HOMBRO |
|---|---|---|---|
| 34 | 47 | 48,8 | 39 |
| 36 | 49 | 51 | 40,5 |
| 38 | 51 | 53,2 | 42 |
| 40 | 53 | 55,4 | 43,5 |
| 42 | 55 | 57,6 | 45 |
| 44 | 57 | 59,8 | 46,5 |
| 46 | 59 | 62 | 48 |

Camisas
| EUR | PECHO | CADERA | HOMBRO |
|---|---|---|---|
| 34 | 47 | 48,8 | 39 |
| 36 | 49 | 51 | 40,5 |
| 38 | 51 | 53,2 | 42 |
| 40 | 53 | 55,4 | 43,5 |
| 42 | 55 | 57,6 | 45 |
| 44 | 57 | 59,8 | 46,5 |
| 46 | 59 | 62 | 48 |
Pozycję dodano do koszyka
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com