
New Custom Fit
| EUR | ANCHURA | ALTURA | |
|---|---|---|---|
| S | 50 | 70 | |
| M | 53 | 72 | |
| L | 56 | 74 | |
| XL | 60 | 78 | |
| XXL | 63 | 81 | 22,5 |
| 3XL | 66 | 84 | |
| 4XL | 69 | 87 |

New Custom Fit
| EUR | ANCHURA | ALTURA | |
|---|---|---|---|
| S | 50 | 70 | |
| M | 53 | 72 | |
| L | 56 | 74 | |
| XL | 60 | 78 | |
| XXL | 63 | 81 | 22,5 |
| 3XL | 66 | 84 | |
| 4XL | 69 | 87 |
Pozycję dodano do koszyka
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com