
Regular Fit
| EUR | PECHO | LARGO | MANGA |
|---|---|---|---|
| S | 43 | 63 | 65 |
| M | 47 | 66 | 67 |
| L | 49 | 66 | 67 |
| XL | 51 | 67 | 69 |
| XXL | 53 | 70 | 71 |

Regular Fit
| EUR | PECHO | LARGO | MANGA |
|---|---|---|---|
| S | 43 | 63 | 65 |
| M | 47 | 66 | 67 |
| L | 49 | 66 | 67 |
| XL | 51 | 67 | 69 |
| XXL | 53 | 70 | 71 |
Pozycję dodano do koszyka
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com