| EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA | CADERA |
|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 70 | 18.5 | 50 |
| M | 53 | 72 | 20 | 53 |
| L | 56 | 74 | 20.5 | 57 |
| XL | 59 | 76 | 21.5 | 60 |
| XXL | 62 | 78 | 22 | 62 |
| 3XL | 65 | 80 | 23 | 65 |

| EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA | CADERA |
|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 70 | 18.5 | 50 |
| M | 53 | 72 | 20 | 53 |
| L | 56 | 74 | 20.5 | 57 |
| XL | 59 | 76 | 21.5 | 60 |
| XXL | 62 | 78 | 22 | 62 |
| 3XL | 65 | 80 | 23 | 65 |

Pozycję dodano do koszyka
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com