
| EUR | PECHO | LARGO |
|---|---|---|
| S | 48 | 70 |
| M | 51 | 72 |
| L | 54 | 74 |
| XL | 57 | 76 |
| XXL | 60 | 78 |
| 3XL | 63 | 80 |
| GORRA - EUR | DIAMETRO | |
|---|---|---|
| U | 48 |
| SUDADERA-EUR | PECHO | LARGO |
|---|---|---|
| S | 52 | 70 |
| M | 55, | 72 |
| L | 59 | 74 |
| XL | 62,5 | 76 |
| XXL | 66 | 78 |
| 3XL | 70 | 79 |

| EUR | PECHO | LARGO |
|---|---|---|
| S | 48 | 70 |
| M | 51 | 72 |
| L | 54 | 74 |
| XL | 57 | 76 |
| XXL | 60 | 78 |
| 3XL | 63 | 80 |
| GORRA - EUR | DIAMETRO | |
|---|---|---|
| U | 48 |
| SUDADERA-EUR | PECHO | LARGO |
|---|---|---|
| S | 52 | 70 |
| M | 55, | 72 |
| L | 59 | 74 |
| XL | 62,5 | 76 |
| XXL | 66 | 78 |
| 3XL | 70 | 79 |
Pozycję dodano do koszyka
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com