
Guia de tallas
| EUR | LARGO | PECHO | MANGA LARGA |
|---|---|---|---|
| XS | 48.5 | 77 | 44.5 |
| S | 50.5 | 77 | 44.5 |
| M | 52.5 | 77 | 44.5 |
| L | 54.5 | 78 | 44.5 |
| XL | 56.5 | 78 | 44.5 |

Guia de tallas
| EUR | LARGO | PECHO | MANGA LARGA |
|---|---|---|---|
| XS | 48.5 | 77 | 44.5 |
| S | 50.5 | 77 | 44.5 |
| M | 52.5 | 77 | 44.5 |
| L | 54.5 | 78 | 44.5 |
| XL | 56.5 | 78 | 44.5 |
Pozycję dodano do koszyka
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com