| EU | LARGO PIE (CM) | ANCHO (CM) |
|---|---|---|
| 40 | 26.43 | 9.4 |
| 41 | 27.10 | 9.55 |
| 42 | 27.75 | 9.7 |
| 43 | 28.43 | 9.85 |
| 44 | 29.09 | 10 |
| 45 | 29.76 | 10.15 |
| 46 | 30.43 | 10.30 |

| EU | LARGO PIE (CM) | ANCHO (CM) |
|---|---|---|
| 40 | 26.43 | 9.4 |
| 41 | 27.10 | 9.55 |
| 42 | 27.75 | 9.7 |
| 43 | 28.43 | 9.85 |
| 44 | 29.09 | 10 |
| 45 | 29.76 | 10.15 |
| 46 | 30.43 | 10.30 |

Pozycję dodano do koszyka
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com