| EU | LARGO PIE (CM) |
|---|---|
| 35 | 22.8 |
| 36 | 23.4 |
| 37 | 24 |
| 38 | 24.6 |
| 39 | 25.2 |
| 40 | 25.8 |
| 41 | 26.4 |
| 42 | 27 |

| EU | LARGO PIE (CM) |
|---|---|
| 35 | 22.8 |
| 36 | 23.4 |
| 37 | 24 |
| 38 | 24.6 |
| 39 | 25.2 |
| 40 | 25.8 |
| 41 | 26.4 |
| 42 | 27 |

Pozycję dodano do koszyka
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com