| EUR | PECHO | LARGO | MANGA |
|---|---|---|---|
| XS | 48 | 65 | 62 |
| S | 50.5 | 68 | 64.5 |
| M | 53 | 72 | 66 |
| L | 56 | 74 | 67.5 |
| XL | 59 | 76 | 69 |
| XXL | 62 | 78 | 70.5 |
| 3XL | 65 | 80 | 70.5 |

| EUR | PECHO | LARGO | MANGA |
|---|---|---|---|
| XS | 48 | 65 | 62 |
| S | 50.5 | 68 | 64.5 |
| M | 53 | 72 | 66 |
| L | 56 | 74 | 67.5 |
| XL | 59 | 76 | 69 |
| XXL | 62 | 78 | 70.5 |
| 3XL | 65 | 80 | 70.5 |

Pozycję dodano do koszyka
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com