| EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA |
|---|---|---|---|
| 6 | 40 | 48 | 49 |
| 8 | 42 | 49 | 50 |
| 10 | 43 | 54 | 55 |
| 12 | 45 | 55 | 56 |
| 14 | 47 | 60 | 61 |
| 16 | 48 | 61 | 62 |
| EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA |
|---|---|---|---|
| 6 | 40 | 48 | 49 |
| 8 | 42 | 49 | 50 |
| 10 | 43 | 54 | 55 |
| 12 | 45 | 55 | 56 |
| 14 | 47 | 60 | 61 |
| 16 | 48 | 61 | 62 |
Pozycję dodano do koszyka
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com