| EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA |
|---|---|---|---|
| XS | 42 | 62 | 16 |
| S | 44,5 | 64 | 16 |
| M | 47,5 | 66 | 17 |
| L | 50,5 | 68 | 17 |
| XL | 53,5 | 69 | 18 |
| XXL | 56,5 | 69 | 18 |

| EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA |
|---|---|---|---|
| XS | 42 | 62 | 16 |
| S | 44,5 | 64 | 16 |
| M | 47,5 | 66 | 17 |
| L | 50,5 | 68 | 17 |
| XL | 53,5 | 69 | 18 |
| XXL | 56,5 | 69 | 18 |

Pozycję dodano do koszyka
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com