| EUR | PECHO | LARGO | CADERA | CINTURA | MANGA |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52 | 65,5 | 49 | 49,4 | 63,5 |
| M | 55 | 67 | 52 | 52,4 | 65 |
| L | 58 | 68,5 | 55 | 55,4 | 66,5 |
| XL | 61 | 70 | 58 | 58,4 | 68 |
| XXL | 64 | 71,5 | 61 | 61,4 | 69,5 |
| 3XL | 67 | 73 | 64 | 64,4 | 71 |
| 4XL | 70 | 74,5 | 67 | 67,4 | 72,5 |

| EUR | PECHO | LARGO | CADERA | CINTURA | MANGA |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52 | 65,5 | 49 | 49,4 | 63,5 |
| M | 55 | 67 | 52 | 52,4 | 65 |
| L | 58 | 68,5 | 55 | 55,4 | 66,5 |
| XL | 61 | 70 | 58 | 58,4 | 68 |
| XXL | 64 | 71,5 | 61 | 61,4 | 69,5 |
| 3XL | 67 | 73 | 64 | 64,4 | 71 |
| 4XL | 70 | 74,5 | 67 | 67,4 | 72,5 |

Pozycję dodano do koszyka
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com