
Camisas
| EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA | CADERA |
|---|---|---|---|---|
| S | 53 | 78 | 62 | 52 |
| M | 57 | 80 | 64 | 56 |
| L | 59 | 82 | 66 | 58 |
| XL | 61 | 85 | 68 | 62 |
| XXL | 65 | 87 | 68 | 64 |

Camisas
| EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA | CADERA |
|---|---|---|---|---|
| S | 53 | 78 | 62 | 52 |
| M | 57 | 80 | 64 | 56 |
| L | 59 | 82 | 66 | 58 |
| XL | 61 | 85 | 68 | 62 |
| XXL | 65 | 87 | 68 | 64 |
Pozycję dodano do koszyka
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com