
| EUR | CINTURA | LARGO | TIRO |
|---|---|---|---|
| 38 | 38 | 50 | 23 |
| 40 | 40 | 50 | 23 |
| 42 | 42 | 50,5 | 23,5 |
| 44 | 44 | 50,5 | 23,5 |
| 46 | 46 | 51 | 24 |
| 48 | 48 | 51 | 24 |

| EUR | CINTURA | LARGO | TIRO |
|---|---|---|---|
| 38 | 38 | 50 | 23 |
| 40 | 40 | 50 | 23 |
| 42 | 42 | 50,5 | 23,5 |
| 44 | 44 | 50,5 | 23,5 |
| 46 | 46 | 51 | 24 |
| 48 | 48 | 51 | 24 |
Pozycję dodano do koszyka
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com