
| EUR | PECHO | LARGO | MANGA |
|---|---|---|---|
| XS | 40,5 | 86 | 13,3 |
| S | 42,5 | 86 | 17 |
| M | 44,5 | 86 | 17,7 |
| L | 46,6 | 86 | 18,4 |
| XL | 48,5 | 88 | 19,1 |
| XXL | 50,5 | 88 | 19,8 |

| EUR | PECHO | LARGO | MANGA |
|---|---|---|---|
| XS | 40,5 | 86 | 13,3 |
| S | 42,5 | 86 | 17 |
| M | 44,5 | 86 | 17,7 |
| L | 46,6 | 86 | 18,4 |
| XL | 48,5 | 88 | 19,1 |
| XXL | 50,5 | 88 | 19,8 |
Pozycję dodano do koszyka
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com