| EUR | WAIST | HIP | BACK RISE |
|---|---|---|---|
|
36 |
36 | 46,5 | 36,8 |
| 38 | 38 | 48,5 | 38 |
| 40 | 40 | 50,5 | 39,2 |
| 42 | 42 | 52,5 | 40,4 |
| 44 | 44 | 54,5 | 41,6 |
| 46 | 46 | 56,5 | 42,8 |

| EUR | WAIST | HIP | BACK RISE |
|---|---|---|---|
|
36 |
36 | 46,5 | 36,8 |
| 38 | 38 | 48,5 | 38 |
| 40 | 40 | 50,5 | 39,2 |
| 42 | 42 | 52,5 | 40,4 |
| 44 | 44 | 54,5 | 41,6 |
| 46 | 46 | 56,5 | 42,8 |

Pozycję dodano do koszyka
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com