| EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 90 | 60 | 54 |
| M | 52 | 90 | 61 | 56 |
| L | 54 | 90 | 62 | 58 |
| XL | 56 | 92 | 63 | 62 |
| XXL | 60 | 94 | 65 | 64 |

| EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 90 | 60 | 54 |
| M | 52 | 90 | 61 | 56 |
| L | 54 | 90 | 62 | 58 |
| XL | 56 | 92 | 63 | 62 |
| XXL | 60 | 94 | 65 | 64 |

Pozycję dodano do koszyka
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com