| EUR | PECHO | LARGO | CADERA | MANGA |
|---|---|---|---|---|
| S | 51,5 | 62 | 48 | 63 |
| M | 54,5 | 63,5 | 51 | 64,5 |
| L | 57,5 | 65 | 54 | 66 |
| XL | 60,5 | 66,5 | 57 | 67,5 |
| XXL | 63,5 | 68 | 60 | 69 |
| 3XL | 66,5 | 69,5 | 63 | 70,5 |
| 4XL | 69,5 | 71 | 66 | 72 |

| EUR | PECHO | LARGO | CADERA | MANGA |
|---|---|---|---|---|
| S | 51,5 | 62 | 48 | 63 |
| M | 54,5 | 63,5 | 51 | 64,5 |
| L | 57,5 | 65 | 54 | 66 |
| XL | 60,5 | 66,5 | 57 | 67,5 |
| XXL | 63,5 | 68 | 60 | 69 |
| 3XL | 66,5 | 69,5 | 63 | 70,5 |
| 4XL | 69,5 | 71 | 66 | 72 |

Pozycję dodano do koszyka
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com