| EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA | CINTURA |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 54 | 71,5 | 63,5 | 54 | 50,5 |
| M | 57 | 73 | 65 | 57 | 53,5 |
| L | 60 | 74,5 | 66,5 | 60 | 56,5 |
| XL | 63 | 76 | 68 | 63 | 59,5 |
| XXL | 66 | 77,5 | 69,5 | 66 | 62,5 |
| 3XL | 69 | 79 | 71 | 69 | 65,5 |

| EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA | CINTURA |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 54 | 71,5 | 63,5 | 54 | 50,5 |
| M | 57 | 73 | 65 | 57 | 53,5 |
| L | 60 | 74,5 | 66,5 | 60 | 56,5 |
| XL | 63 | 76 | 68 | 63 | 59,5 |
| XXL | 66 | 77,5 | 69,5 | 66 | 62,5 |
| 3XL | 69 | 79 | 71 | 69 | 65,5 |

Pozycję dodano do koszyka
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com