| EUR | PECHO | LARGO TRASERO | CADERA |
|---|---|---|---|
| 6 | 38 | 48 | 34 |
| 8 | 40 | 51 | 36 |
| 10 | 42 | 54 | 38 |
| 12 | 44 | 58 | 39 |
| 14 | 46 | 61 | 40 |

| EUR | PECHO | LARGO TRASERO | CADERA |
|---|---|---|---|
| 6 | 38 | 48 | 34 |
| 8 | 40 | 51 | 36 |
| 10 | 42 | 54 | 38 |
| 12 | 44 | 58 | 39 |
| 14 | 46 | 61 | 40 |

Pozycję dodano do koszyka
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com