| EUR | PECHO | LARGO | CADERA |
|---|---|---|---|
| S | 52 | 70 | 48 |
| M | 55 | 71,5 | 51 |
| L | 58 | 73 | 54 |
| XL | 61 | 74,5 | 57 |
| XXL | 64 | 76 | 60 |
| 3XL | 67 | 77,5 | 63 |

| EUR | PECHO | LARGO | CADERA |
|---|---|---|---|
| S | 52 | 70 | 48 |
| M | 55 | 71,5 | 51 |
| L | 58 | 73 | 54 |
| XL | 61 | 74,5 | 57 |
| XXL | 64 | 76 | 60 |
| 3XL | 67 | 77,5 | 63 |

Pozycję dodano do koszyka
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com