| EUR | PECHO | LARGO TRASERO |
CADERA |
|---|---|---|---|
| S | 60 | 87.5 | 68 |
| M | 62 | 89 | 70 |
| L | 64 | 90.5 | 72 |
| XL | 66 | 92 | 74 |
| XXL | 68 | 93.5 | 76 |
| 3XL | 70 | 95 | 78 |

| EUR | PECHO | LARGO TRASERO |
CADERA |
|---|---|---|---|
| S | 60 | 87.5 | 68 |
| M | 62 | 89 | 70 |
| L | 64 | 90.5 | 72 |
| XL | 66 | 92 | 74 |
| XXL | 68 | 93.5 | 76 |
| 3XL | 70 | 95 | 78 |

Pozycję dodano do koszyka
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com