| EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
|---|---|---|---|---|
| S | 49 | 69,5 | 22 | 49 |
| M | 52 | 71 | 23 | 52 |
| L | 55 | 72,5 | 24 | 55 |
| XL | 58 | 74 | 25 | 58 |
| XXL | 61 | 75,5 | 26 | 61 |
| 3XL | 64 | 77 | 27 | 64 |
| 4XL | 67 | 78,5 | 28 | 67 |
| 5XL | 70 | 80 | 29 | 70 |

| EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
|---|---|---|---|---|
| S | 49 | 69,5 | 22 | 49 |
| M | 52 | 71 | 23 | 52 |
| L | 55 | 72,5 | 24 | 55 |
| XL | 58 | 74 | 25 | 58 |
| XXL | 61 | 75,5 | 26 | 61 |
| 3XL | 64 | 77 | 27 | 64 |
| 4XL | 67 | 78,5 | 28 | 67 |
| 5XL | 70 | 80 | 29 | 70 |

Pozycję dodano do koszyka
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com