| EUR | PECHO | CADERA | LARGO | MANGA |
|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 50 | 70 | 21 |
| M | 52 | 52 | 72 | 22 |
| L | 54 | 54 | 74 | 23 |
| XL | 56 | 56 | 76 | 24 |
| XXL | 58 | 58 | 78 | 25 |
| 3XL | 60 | 60 | 80 | 26 |
| 4XL | 62 | 62 | 82 | 27 |
| 5XL | 64 | 64 | 84 | 28 |

| EUR | PECHO | CADERA | LARGO | MANGA |
|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 50 | 70 | 21 |
| M | 52 | 52 | 72 | 22 |
| L | 54 | 54 | 74 | 23 |
| XL | 56 | 56 | 76 | 24 |
| XXL | 58 | 58 | 78 | 25 |
| 3XL | 60 | 60 | 80 | 26 |
| 4XL | 62 | 62 | 82 | 27 |
| 5XL | 64 | 64 | 84 | 28 |

Pozycję dodano do koszyka
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com