EUR | PECHO | LARGO | MANGA |
---|---|---|---|
S | 51,5 | 67,6 | 64 |
M | 53,5 | 68,5 | 65 |
L | 55,5 | 69,5 | 65 |
XL | 57,5 | 70,5 | 66 |
XXL | 59,5 | 71,5 | 66 |
3XL | 61,5 | 72,5 | 67 |
4XL | 63,5 | 73,5 | 67 |
EUR | PECHO | LARGO | MANGA |
---|---|---|---|
S | 51,5 | 67,6 | 64 |
M | 53,5 | 68,5 | 65 |
L | 55,5 | 69,5 | 65 |
XL | 57,5 | 70,5 | 66 |
XXL | 59,5 | 71,5 | 66 |
3XL | 61,5 | 72,5 | 67 |
4XL | 63,5 | 73,5 | 67 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .