EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
3-4 | 35 | 40 | 40 | 30 |
5-6 | 39 | 44 | 43 | 30 |
7-8 | 42 | 48 | 47 | 33 |
9-10 | 44 | 53 | 51 | 34 |
11-12 | 48 | 58 | 56 | 35 |
13-14 | 52 | 65 | 62 | 40 |
EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
3-4 | 35 | 40 | 40 | 30 |
5-6 | 39 | 44 | 43 | 30 |
7-8 | 42 | 48 | 47 | 33 |
9-10 | 44 | 53 | 51 | 34 |
11-12 | 48 | 58 | 56 | 35 |
13-14 | 52 | 65 | 62 | 40 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .